本数据字典旨在详细描述数据库中各个表的结构及其相关属性,通过此文档,读者可以清晰地了解数据库的设计逻辑和数据存储方式。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
表结构描述
用户信息表(User)
字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
UserID | INT | 11 | 否 | 主键,唯一标识每个用户 | |
UserName | VARCHAR(30) | 是 | 用户姓名 | ||
UserAge | INT | 3 | 是 | 0 | 用户年龄 |
UserEmail | VARCHAR(50) | 是 | 用户邮箱 | ||
UserPhone | VARCHAR(20) | 是 | 用户电话号码 |
商品信息表(Product)
字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ProductID | INT | 11 | 否 | 主键,唯一标识每件商品 | |
ProductName | VARCHAR(100) | 是 | 商品名称 | ||
ProductPrice | DECIMAL(10,2) | 是 | 00 | 商品价格 | |
ProductCategory | VARCHAR(50) | 是 | 商品类别 | ||
ProductStock | INT | 6 | 是 | 0 | 商品库存数量 |
订单信息表(Order)
字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
OrderID | INT | 11 | 否 | 主键,唯一标识每一笔订单 | |
UserID | INT | 11 | 否 | 关联的用户ID | |
OrderDate | DATETIME | 否 | NOW() | 下单日期 | |
TotalAmount | DECIMAL(10,2) | 是 | 00 | 总金额 | |
Status | ENUM('pending', 'shipped', 'completed') | 是 | 订单状态 |
订单明细表(OrderDetail)
字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
DetailID | INT | 11 | 否 | 主键,唯一标识每一行订单详情 | |
OrderID | INT | 11 | 否 | 关联的订单ID | |
ProductID | INT | 11 | 否 | 关联的商品ID | |
Quantity | INT | 6 | 是 | 1 | 购买数量 |
UnitPrice | DECIMAL(10,2) | 是 | 00 | 单价 |
索引设计
- 对于
UserID
和ProductID
字段在各自表中建立外键约束,确保数据的完整性和一致性。 - 在
OrderID
和ProductID
上创建复合索引,提高查询效率。
数据完整性约束
- 确保所有主键字段(如
UserID
,ProductID
,OrderID
)不为NULL且唯一。 - 设置非空约束以防止关键信息的缺失。
- 使用ENUM类型定义订单状态,限制其取值为'pending', 'shipped', 或 'completed'。
是数据库的数据字典样例,涵盖了主要表的字段定义、索引设计和数据完整性约束等内容,通过这些规范化的描述,有助于维护团队之间的沟通协作,同时也便于未来对数据库进行扩展和维护工作。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
标签: #数据库数据字典样式
评论列表