以下是根据我国相关法律法规和企业安全生产要求,制定的事故等级划分标准及处理措施表格,本表格旨在帮助企业明确事故等级,规范事故处理流程,提高安全生产管理水平。
事故等级 | 事故类别 | 事故定义 | 主要后果 | 处理措施 |
一级重大事故 | 生产安全类 | 导致10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | 1.造成重大人员伤亡;2.严重影响企业正常生产经营;3.造成严重环境污染;4.导致重大社会影响。 | 1.立即启动应急预案,组织救援;2.报告上级主管部门;3.对事故责任人和有关人员进行严肃处理;4.全面开展事故调查,查明事故原因;5.根据事故原因,制定整改措施,防止类似事故再次发生。 |
二级重大事故 | 生产安全类 | 导致3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 | 1.造成较大人员伤亡;2.严重影响企业正常生产经营;3.造成环境污染;4.导致社会不稳定。 | 1.立即启动应急预案,组织救援;2.报告上级主管部门;3.对事故责任人和有关人员进行处理;4.全面开展事故调查,查明事故原因;5.根据事故原因,制定整改措施,防止类似事故再次发生。 |
三级重大事故 | 生产安全类 | 导致1人以上3人以下死亡,或者3人以上10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 | 1.造成人员伤亡;2.影响企业正常生产经营;3.造成环境污染;4.影响社会秩序。 | 1.立即启动应急预案,组织救援;2.报告上级主管部门;3.对事故责任人和有关人员进行处理;4.全面开展事故调查,查明事故原因;5.根据事故原因,制定整改措施,防止类似事故再次发生。 |
一般事故 | 生产安全类 | 导致1人以下死亡,或者3人以下重伤,或者10万元以上100万元以下直接经济损失的事故。 | 1.造成人员伤亡;2.影响企业正常生产经营;3.造成环境污染;4.影响社会秩序。 | 1.立即启动应急预案,组织救援;2.报告上级主管部门;3.对事故责任人和有关人员进行处理;4.全面开展事故调查,查明事故原因;5.根据事故原因,制定整改措施,防止类似事故再次发生。 |
轻微事故 | 生产安全类 | 导致1人以下轻伤,或者直接经济损失10万元以下的事故。 | 1.造成轻微人员伤害;2.影响企业正常生产经营;3.造成环境污染;4.影响社会秩序。 | 1.立即启动应急预案,组织救援;2.报告上级主管部门;3.对事故责任人和有关人员进行处理;4.全面开展事故调查,查明事故原因;5.根据事故原因,制定整改措施,防止类似事故再次发生。 |
事故等级划分标准及处理措施表格说明:
1、本表格适用于各类企业生产安全事故的等级划分及处理。
2、事故等级划分标准根据事故的严重程度、后果及影响进行划分。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
3、事故处理措施应遵循“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
4、企业应建立健全安全生产责任制,加强安全生产管理,提高安全生产水平。
5、企业应定期开展安全生产教育培训,提高员工安全意识和应急处置能力。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
6、企业应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。
7、企业应加强应急管理,制定应急预案,并定期进行演练。
8、企业应积极配合政府有关部门开展安全生产监督管理工作。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
通过实施本表格,企业可以更好地了解事故等级划分标准,规范事故处理流程,提高安全生产管理水平,保障员工生命财产安全,促进企业健康发展。
标签: #安全事故等级划分标准表格
评论列表