黑狐家游戏

电动伸缩门工作原理和电路图片,电动伸缩门工作原理及电路图详解,科技与安全并存的智能门控系统

欧气 0 0

本文目录导读:

  1. 电动伸缩门工作原理
  2. 电动伸缩门电路图

随着科技的飞速发展,电动伸缩门作为一种集科技与安全于一体的智能门控系统,已经广泛应用于住宅、商场、停车场等场所,本文将详细解析电动伸缩门的工作原理及电路图,帮助读者更好地了解这一智能门控系统。

电动伸缩门工作原理

电动伸缩门主要由门体、驱动电机、控制系统、传感器等部分组成,以下是电动伸缩门的工作原理:

1、门体:门体由多个门片组成,门片之间通过铰链连接,形成一个可伸缩的单元,门体两侧设有轨道,门体在轨道上运行,实现开关动作。

2、驱动电机:驱动电机是电动伸缩门的核心部件,它将电能转化为机械能,驱动门体运动,驱动电机一般采用直流电机,具有启动转矩大、运行平稳等特点。

电动伸缩门工作原理和电路图片,电动伸缩门工作原理及电路图详解,科技与安全并存的智能门控系统

图片来源于网络,如有侵权联系删除

3、控制系统:控制系统负责接收传感器信号,根据预设程序控制驱动电机的启停、速度、方向等,控制系统一般采用PLC(可编程逻辑控制器)或单片机等微控制器实现。

4、传感器:传感器用于检测门体的位置、障碍物等信息,并将信号传输给控制系统,常见的传感器有光电传感器、红外传感器、地磁传感器等。

工作流程如下:

(1)当有人或车辆接近电动伸缩门时,传感器检测到障碍物,将信号传输给控制系统。

电动伸缩门工作原理和电路图片,电动伸缩门工作原理及电路图详解,科技与安全并存的智能门控系统

图片来源于网络,如有侵权联系删除

(2)控制系统根据预设程序控制驱动电机,使门体缓缓打开。

(3)当门体打开到一定角度时,传感器检测到门体位置,控制系统停止电机运行。

(4)当有人或车辆通过后,传感器检测到障碍物消失,控制系统控制驱动电机使门体缓缓关闭。

(5)当门体关闭到一定角度时,传感器检测到门体位置,控制系统停止电机运行。

电动伸缩门工作原理和电路图片,电动伸缩门工作原理及电路图详解,科技与安全并存的智能门控系统

图片来源于网络,如有侵权联系删除

电动伸缩门电路图

以下是电动伸缩门的基本电路图:

+——+       +——+       +——+
|  +——+     |  +——+     |  +——+
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |——+  |  |  |——+  |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |     |  |  |
|  |  |     |  |  |

标签: #电动伸缩门工作原理和电路图

黑狐家游戏
  • 评论列表

留言评论