本表详述所属行业明细代码查询,深入解析行业分类及代码在实际应用中的重要性,旨在为用户提供全面、易懂的行业代码查询服务。
本文目录导读:
所属行业明细代码概述
所属行业明细代码(Industrial Classification Detail Code,简称ICDC)是国家统计局为规范行业分类而制定的一套标准代码体系,它以国民经济行业分类为基础,对各类行业进行细分,便于统计、分析和管理,所属行业明细代码广泛应用于国家统计、企业信息管理、税收征管、信贷评估等多个领域。
所属行业明细代码查询表
1、查询方式
查询所属行业明细代码,可以通过以下途径:
(1)国家统计局官网:登录国家统计局官网,进入“统计数据”栏目,选择“国民经济行业分类”查询。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
(2)地方统计局网站:登录地方统计局网站,查询所属行业明细代码。
(3)相关数据库:如中国统计年鉴、企业信用信息公示系统等,均提供所属行业明细代码查询服务。
2、查询表结构
所属行业明细代码查询表主要包括以下内容:
(1)行业代码:采用六位数字表示,如“610000”代表“制造业”。
(2)行业名称:如“制造业”。
(3)行业分类:按照国民经济行业分类标准进行划分。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
(4)备注:如有特殊说明,可在备注栏中注明。
以下为部分所属行业明细代码查询表内容:
行业代码 | 行业名称 | 行业分类 | 备注 |
610000 | 制造业 | 制造业 | |
610100 | 食品制造业 | 制造业 | |
610101 | 食品加工业 | 制造业 | |
610102 | 饮料制造业 | 制造业 | |
610103 | 烟草制品业 | 制造业 | |
610104 | 纺织业 | 制造业 | |
610105 | 纺织服装、服饰业 | 制造业 | |
610106 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制造业 | |
610107 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 制造业 | |
610108 | 家具制造业 | 制造业 | |
610109 | 造纸和纸制品业 | 制造业 | |
610110 | 印刷和记录媒介复制业 | 制造业 | |
610111 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 制造业 | |
610112 | 石油和天然气开采业 | 制造业 | |
610113 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 制造业 | |
610114 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 制造业 | |
610115 | 金属制品业 | 制造业 | |
610116 | 通用设备制造业 | 制造业 | |
610117 | 专用设备制造业 | 制造业 | |
610118 | 汽车制造业 | 制造业 | |
610119 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 制造业 | |
610120 | 电气机械和器材制造业 | 制造业 | |
610121 | 仪器仪表制造业 | 制造业 | |
610122 | 机械和设备修理业 | 制造业 | |
610123 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 制造业 | |
610124 | 建筑业 | 制造业 | |
610125 | 土木工程建筑业 | 制造业 | |
610126 | 矿业工程建筑业 | 制造业 | |
610127 | 建筑安装业 | 制造业 | |
610128 | 装饰装修业 | 制造业 | |
610129 | 其他建筑业 | 制造业 | |
610130 | 交通运输、仓储和邮政业 | 制造业 | |
610131 | 道路运输业 | 制造业 | |
610132 | 铁路运输业 | 制造业 | |
610133 | 水上运输业 | 制造业 | |
610134 | 航空运输业 | 制造业 | |
610135 | 仓储业 | 制造业 | |
610136 | 邮政业 | 制造业 | |
610137 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 制造业 | |
610138 | 电信业务 | 制造业 | |
610139 | 互联网和相关服务 | 制造业 | |
610140 | 软件和信息技术服务业 | 制造业 | |
610141 | 金融业 | 制造业 | |
610142 | 保险业 | 制造业 | |
610143 | 证券业 | 制造业 | |
610144 | 信托业 | 制造业 | |
610145 | 其他金融业 | 制造业 | |
610146 | 房地产业 | 制造业 | |
610147 | 房地产开发经营 | 制造业 | |
610148 | 房地产租赁经营 | 制造业 | |
610149 | 房地产中介服务 | 制造业 | |
610150 | 房地产其他相关服务 | 制造业 | |
610151 | 租赁和商务服务业 | 制造业 | |
610152 | 租赁业 | 制造业 | |
610153 | 商务服务业 | 制造业 | |
610154 | 科学研究和技术服务业 | 制造业 | |
610155 | 研究和试验发展 | 制造业 | |
610156 | 技术推广和应用服务 | 制造业 | |
610157 | 技术咨询服务 | 制造业 | |
610158 | 工程技术服务 | 制造业 | |
610159 | 科学技术交流和推广服务 | 制造业 | |
610160 | 教育业 | 制造业 | |
610161 | 幼儿教育 | 制造业 | |
610162 | 小学教育 | 制造业 | |
610163 | 中学教育 | 制造业 | |
610164 | 高等教育 | 制造业 | |
610165 | 职业和技术教育 | 制造业 | |
610166 | 其他教育 | 制造业 | |
610167 | 卫生和社会工作 | 制造业 | |
610168 | 医疗卫生和护理服务 | 制造业 | |
610169 | 社会保障和社会福利业 | 制造业 | |
610170 | 文化、体育和娱乐业 | 制造业 | |
610171 | 文化艺术业 | 制造业 | |
610172 | 体育业 | 制造业 | |
610173 | 娱乐业 | 制造业 | |
610174 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 制造业 | |
610175 | 党政机关 | 制造业 | |
610176 | 社会团体 | 制造业 | |
610177 | 基金会 | 制造业 | |
610178 | 社会服务机构 | 制造业 | |
610179 | 国际组织 | 制造业 | |
610180 | 居民服务、修理和其他服务业 | 制造业 | |
610181 | 居民服务 | 制造业 | |
610182 | 修理和其他服务业 | 制造业 | |
610183 | 农、林、牧、渔业 | 制造业 | |
610184 | 农业 | 制造业 | |
610185 | 林业 | 制造业 | |
610186 | 畜牧业 | 制造业 | |
610187 | 渔业 | 制造业 | |
610188 | 农、林、牧、渔服务业 | 制造业 | |
610189 | 农业服务业 | 制造业 | |
610190 | 林业服务业 | 制造业 | |
610191 | 畜牧服务业 | 制造业 | |
610192 | 渔业服务业 | 制造业 |
所属行业明细代码的应用
1、统计分析
所属行业明细代码为国家统计局进行国民经济统计提供了统一的标准,有助于提高统计数据的准确性和可比性,通过对行业数据的分析,可以了解各行业的经济运行状况、产业结构和发展趋势。
2、企业信息管理
企业在进行信息管理时,需要按照所属行业明细代码对自身所属行业进行分类,以便于企业内部管理和外部交流。
3、税收征管
图片来源于网络,如有侵权联系删除
税务机关在征收税费时,需要根据所属行业明细代码对纳税人所属行业进行分类,以便于实施差别化税收政策。
4、信贷评估
金融机构在进行信贷评估时,需要根据所属行业明细代码对借款人所属行业进行分类,以便于评估借款人的信用风险。
5、政策制定
政府部门在制定产业政策、区域发展规划等政策时,需要根据所属行业明细代码对行业进行分类,以便于有针对性地实施政策。
所属行业明细代码在国民经济统计、企业信息管理、税收征管、信贷评估、政策制定等多个领域发挥着重要作用,掌握所属行业明细代码,有助于我们更好地了解行业分类、促进经济发展。
评论列表