本图片展示了一份详细的压力测试设备清单表格,包含设备名称、型号、规格等详细信息,旨在为用户提供一目了然的压力测试设备信息,便于管理和使用。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 主要功能描述 | 使用环境要求 | 备注 |
1 | 液压试验机 | YL-1000 | 用于对各种压力容器、管道、阀门等流体设备进行压力测试,确保其安全性能。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期校准 |
2 | 气压试验机 | QL-500 | 主要用于测试各种气密性要求较高的管道、阀门等设备,确保其密封性能。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期维护 |
3 | 高压气体发生器 | GZ-2000 | 产生高压气体,用于高压气体试验设备,如爆破试验、密封试验等。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检测气体纯度 |
4 | 水压试验泵 | BP-1500 | 提供高压水源,用于水压试验,检测设备耐压性能。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查水泵 |
5 | 压力传感器 | PS-200 | 用于测量和显示压力值,广泛应用于各种压力测试场合。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期校准 |
6 | 压力表 | YT-100 | 直接显示压力值,便于现场观察压力变化。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期校验 |
7 | 压力变送器 | BT-500 | 将压力信号转换为电信号输出,适用于远程控制和数据采集。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查输出信号 |
8 | 压力校验装置 | XJZ-300 | 用于校准压力表、传感器等压力测试设备,确保测试数据的准确性。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期维护 |
9 | 爆破试验机 | BZ-500 | 用于模拟设备在超压情况下的破裂强度,检验设备的安全性。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查机械结构 |
10 | 气密性测试仪 | MZ-200 | 测试设备在规定压力下的气密性能,确保无泄漏。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查测试管路 |
11 | 耐压测试台 | NYT-1000 | 提供耐压测试环境,用于测试设备的耐压性能。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查测试台密封性 |
12 | 高温高压反应釜 | GGR-2000 | 用于高温高压条件下的化学反应实验,适用于压力测试研究。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查设备内部 |
13 | 压力测试软件 | PSW-300 | 用于数据采集、处理、分析等,实现压力测试的自动化和智能化。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期更新软件版本 |
14 | 压力测试数据采集器 | DSC-500 | 自动采集压力测试数据,实现数据实时传输和存储。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查数据线连接 |
15 | 压力测试安全防护装置 | AFS-300 | 用于保护测试人员和设备安全,防止意外事故发生。 | 室内温度5-40℃,湿度不大于85% | 需定期检查安全性能 |
表格详细列出了各种压力测试设备,包括其型号规格、主要功能描述、使用环境要求以及注意事项,这些设备广泛应用于石油、化工、航空航天、机械制造等行业,对于确保设备安全性能、提高产品质量具有重要意义,在使用过程中,请务必遵守设备操作规程,确保测试过程的准确性和安全性,对设备进行定期维护和校准,以保证测试数据的可靠性。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
评论列表