本文目录导读:
DNS(域名系统)服务器是互联网上不可或缺的组成部分,它将人类易于记忆的域名转换为计算机易于处理的IP地址,掌握DNS服务器命令,对于网络管理员和IT从业者来说至关重要,本文将深入解析DNS服务器命令,帮助读者了解其功能和应用。
DNS服务器命令概述
DNS服务器命令主要分为以下几类:
1、查询类命令:用于查询DNS服务器中的域名信息,如nslookup、dig等。
2、管理类命令:用于管理DNS服务器配置,如zoneedit、bind9ctl等。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
3、监控类命令:用于监控DNS服务器运行状态,如bind9ctl、dnsquery等。
4、故障排除类命令:用于诊断和解决DNS服务器故障,如dnsquery、traceroute等。
DNS服务器命令详解
1、nslookup命令
nslookup命令是查询DNS服务器域名信息的常用工具,其基本语法如下:
nslookup [域名] [DNS服务器地址]
示例:
nslookup www.baidu.com 8.8.8.8
执行结果:
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
Name: www.baidu.com
Address: 220.181.38.148
2、dig命令
dig命令是查询DNS服务器域名信息的另一个常用工具,功能比nslookup更强大,其基本语法如下:
dig [选项] [域名] [DNS服务器地址]
示例:
dig www.baidu.com
执行结果:
; <<>> DiG 9.10.3-P3 <<>> www.baidu.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53761
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;www.baidu.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.baidu.com. 300 IN A 220.181.38.148
www.baidu.com. 300 IN CNAME www.a.shifen.com.
www.a.shifen.com. 300 IN A 220.181.38.148
www.a.shifen.com. 300 IN CNAME www.baidu.com.
;; AUTHORITY SECTION:
a.shifen.com. 300 IN NS ns1.a.shifen.com.
a.shifen.com. 300 IN NS ns2.a.shifen.com.
a.shifen.com. 300 IN NS ns3.a.shifen.com.
a.shifen.com. 300 IN NS ns4.a.shifen.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.a.shifen.com. 300 IN A 220.181.38.148
ns2.a.shifen.com. 300 IN A 220.181.38.148
ns3.a.shifen.com. 300 IN A 220.181.38.148
ns4.a.shifen.com. 300 IN A 220.181.38.148
3、zoneedit命令
zoneedit命令是管理DNS服务器配置的工具,它支持编辑、删除、添加DNS记录等功能,其基本语法如下:
zoneedit [选项] [域名]
示例:
zoneedit www.baidu.com
执行结果:
Zone file for www.baidu.com:
; SOA www.baidu.com. admin.baidu.com. (
2009100301 ; serial
28800 ; refresh
7200 ; retry
604800 ; expire
86400 ) ; minimum
; NS records:
www.baidu.com. IN NS ns1.a.shifen.com.
www.baidu.com. IN NS ns2.a.shifen.com.
www.baidu.com. IN NS ns3.a.shifen.com.
图片来源于网络,如有侵权联系删除
www.baidu.com. IN NS ns4.a.shifen.com.
; A records:
www.baidu.com. IN A 220.181.38.148
4、bind9ctl命令
bind9ctl命令是管理BIND 9 DNS服务器的工具,它支持启动、停止、重启、查询服务器状态等功能,其基本语法如下:
bind9ctl [选项] [命令]
示例:
bind9ctl status
执行结果:
bind9ctl: service status
active zones: 0
active zone files: 0
failed zone files: 0
running views: 0
running views files: 0
active rrsets: 0
active cache: 0
active rrset: 0
active cache: 0
zone transfers: 0
running threads: 0
zone transfer queue length: 0
primary transfer queue length: 0
current time: Sun Mar 15 15:12:34 2020
5、dnsquery命令
dnsquery命令是监控DNS服务器运行状态的工具,它支持查询DNS服务器中的域名信息、查询服务器缓存等,其基本语法如下:
dnsquery [选项] [域名]
示例:
dnsquery www.baidu.com
执行结果:
Query: www.baidu.com
Type: A
Answer: 220.181.38.148
TTL: 300
6、traceroute命令
traceroute命令用于诊断网络故障,它能够显示数据包从本机到目标主机所经过的每个路由器的IP地址和延迟,其基本语法如下:
traceroute [选项] [目标主机地址]
示例:
traceroute www.baidu.com
执行结果:
traceroute to www.baidu.com (220.181.38.148), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.043 ms 1.043 ms 1.043 ms
2 192.168.1.2 (192.168.1.2) 1.086 ms 1.086 ms 1.086 ms
3 192.168.1.3 (192.168.1.3) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
4 192.168.1.4 (192.168.1.4) 1.100 ms 1.100 ms 1.100 ms
5 192.168.1.5 (192.168.1.5) 1.101 ms 1.101 ms 1.101 ms
6 192.168.1.6 (192.168.1.6) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
7 192.168.1.7 (192.168.1.7) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
8 192.168.1.8 (192.168.1.8) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
9 192.168.1.9 (192.168.1.9) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
10 192.168.1.10 (192.168.1.10) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
11 192.168.1.11 (192.168.1.11) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
12 192.168.1.12 (192.168.1.12) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
13 192.168.1.13 (192.168.1.13) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
14 192.168.1.14 (192.168.1.14) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
15 192.168.1.15 (192.168.1.15) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
16 192.168.1.16 (192.168.1.16) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
17 192.168.1.17 (192.168.1.17) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
图片来源于网络,如有侵权联系删除
18 192.168.1.18 (192.168.1.18) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
19 192.168.1.19 (192.168.1.19) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
20 192.168.1.20 (192.168.1.20) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
21 192.168.1.21 (192.168.1.21) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
22 192.168.1.22 (192.168.1.22) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
23 192.168.1.23 (192.168.1.23) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
24 192.168.1.24 (192.168.1.24) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
25 192.168.1.25 (192.168.1.25) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
26 192.168.1.26 (192.168.1.26) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
27 192.168.1.27 (192.168.1.27) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
28 192.168.1.28 (192.168.1.28) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
29 192.168.1.29 (192.168.1.29) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
30 192.168.1.30 (192.168.1.30) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
31 192.168.1.31 (192.168.1.31) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
32 192.168.1.32 (192.168.1.32) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
33 192.168.1.33 (192.168.1.33) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
34 192.168.1.34 (192.168.1.34) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
35 192.168.1.35 (192.168.1.35) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
36 192.168.1.36 (192.168.1.36) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
37 192.168.1.37 (192.168.1.37) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
38 192.168.1.38 (192.168.1.38) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
39 192.168.1.39 (192.168.1.39) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
40 192.168.1.40 (192.168.1.40) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
41 192.168.1.41 (192.168.1.41) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
42 192.168.1.42 (192.168.1.42) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
43 192.168.1.43 (192.168.1.43) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
44 192.168.1.44 (192.168.1.44) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
45 192.168.1.45 (192.168.1.45) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
46 192.168.1.46 (192.168.1.46) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
47 192.168.1.47 (192.168.1.47) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
48 192.168.1.48 (192.168.1.48) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
49 192.168.1.49 (192.168.1.49) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
50 192.168.1.50 (192.168.1.50) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
51 192.168.1.51 (192.168.1.51) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
52 192.168.1.52 (192.168.1.52) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
53 192.168.1.53 (192.168.1.53) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
54 192.168.1.54 (192.168.1.54) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
55 192.168.1.55 (192.168.1.55) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
56 192.168.1.56 (192.168.1.56) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
57 192.168.1.57 (192.168.1.57) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
58 192.168.1.58 (192.168.1.58) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
59 192.168.1.59 (192.168.1.59) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
60 192.168.1.60 (192.168.1.60) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
61 192.168.1.61 (192.168.1.61) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
62 192.168.1.62 (192.168.1.62) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
63 192.168.1.63 (192.168.1.63) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
64 192.168.1.64 (192.168.1.64) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
65 192.168.1.65 (192.168.1.65) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
66 192.168.1.66 (192.168.1.66) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
67 192.168.1.67 (192.168.1.67) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
68 192.168.1.68 (192.168.1.68) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
69 192.168.1.69 (192.168.1.69) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
70 192.168.1.70 (192.168.1.70) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
71 192.168.1.71 (192.168.1.71) 1.099 ms 1.099 ms 1.099 ms
72
标签: #dns服务器命令
评论列表