【一、基本信息】
图片来源于网络,如有侵权联系删除
序号 | 数据备份类型 | 备份设备 | 备份介质 | 备份频率 | 备份时间 | 备份负责人 | 备份日期 |
1 | 全量备份 | 磁盘阵列 | 磁盘 | 每日 | 00:00 | 张三 | 2023-10-01 |
2 | 差量备份 | 磁盘阵列 | 磁盘 | 每周 | 03:00 | 李四 | 2023-10-02 |
3 | 增量备份 | 磁盘阵列 | 磁盘 | 每月 | 06:00 | 王五 | 2023-10-15 |
4 | 完整性校验 | 磁盘阵列 | 磁盘 | 每季度 | 09:00 | 赵六 | 2023-10-30 |
5 | 异地备份 | 网络存储 | 光盘 | 每月 | 12:00 | 钱七 | 2023-10-16 |
【二、备份内容】
序号 | 数据库名称 | 数据表数量 | 备份内容描述 | 备份文件大小 | 备份文件路径 |
1 | HRDatabase | 10 | 包含员工信息、部门信息等 | 500MB | D:BackupHRDatabase_20231001.bak |
2 | SalesDB | 8 | 包含销售数据、客户信息等 | 300MB | D:BackupSalesDB_20231002.bak |
3 | InventoryDB | 5 | 包含库存数据、产品信息等 | 200MB | D:BackupInventoryDB_20231015.bak |
4 | FinanceDB | 12 | 包含财务数据、支出记录等 | 800MB | D:BackupFinanceDB_20231030.bak |
5 | MarketingDB | 6 | 包含营销活动、客户反馈等 | 350MB | D:BackupMarketingDB_20231016.bak |
【三、备份执行情况】
序号 | 备份类型 | 备份开始时间 | 备份结束时间 | 备份状态 | 备份错误信息 |
1 | 全量备份 | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:05:00 | 成功 | 无 |
2 | 差量备份 | 2023-10-02 03:00:00 | 2023-10-02 03:10:00 | 成功 | 无 |
3 | 增量备份 | 2023-10-15 06:00:00 | 2023-10-15 06:15:00 | 成功 | 无 |
4 | 完整性校验 | 2023-10-30 09:00:00 | 2023-10-30 09:20:00 | 成功 | 无 |
5 | 异地备份 | 2023-10-16 12:00:00 | 2023-10-16 12:30:00 | 成功 | 无 |
【四、恢复测试】
序号 | 数据库名称 | 恢复开始时间 | 恢复结束时间 | 恢复状态 | 恢复错误信息 |
1 | HRDatabase | 2023-10-02 10:00:00 | 2023-10-02 10:10:00 | 成功 | 无 |
2 | SalesDB | 2023-10-03 15:00:00 | 2023-10-03 15:20:00 | 成功 | 无 |
3 | InventoryDB | 2023-10-16 10:00:00 | 2023-10-16 10:20:00 | 成功 | 无 |
4 | FinanceDB | 2023-10-31 08:00:00 | 2023-10-31 08:20:00 | 成功 | 无 |
5 | MarketingDB | 2023-10-17 14:00:00 | 2023-10-17 14:20:00 | 成功 | 无 |
【五、备注】
1、数据备份工作由IT部门负责,确保所有重要数据的安全性和完整性。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
2、定期检查备份设备的运行状态,确保备份设备的稳定运行。
3、备份文件应妥善保管,避免物理损坏或丢失。
4、在数据恢复测试过程中,发现任何异常情况,应立即报告并采取措施解决。
5、备份记录表应每月整理一次,确保备份工作的持续性和有效性。
【六、附件】
图片来源于网络,如有侵权联系删除
1、数据备份策略文档
2、数据恢复测试报告
3、备份设备维护记录
通过以上详细的数据备份登记表,可以全面记录和跟踪公司数据备份和恢复的工作情况,确保数据安全,降低数据丢失的风险,该登记表也为后续的数据恢复工作提供了详实的依据。
标签: #数据备份登记表模板
评论列表