一、基本信息
序号 | 备份日期 | 备份时间 | 备份人员 | 备份设备型号 | 备份介质类型 | 备份目的 | 备份说明 |
1 | 2023-04-01 | 10:00:00 | 张三 | HDS5300 | 磁盘 | 数据恢复备用 | 备份公司财务数据 |
2 | 2023-04-02 | 14:30:00 | 李四 | EMC VNX5500 | 光盘 | 数据安全保存 | 备份客户订单信息 |
3 | 2023-04-03 | 18:00:00 | 王五 | NetApp FAS3200 | 磁盘阵列 | 系统迁移准备 | 备份服务器操作系统及应用程序 |
二、备份内容明细
序号 | 文件夹路径 | 文件名及扩展名 | 文件大小 | 备份前MD5值 | 备份后MD5值 |
1 | E:FinanceData | 2023-Q1-Finance.zip | 5GB | 3E3C7F2A... | 5E3C7F2A... |
2 | D:CustomerOrders | 2023-04-02-Orders.csv | 2.5GB | 7F3C7F2A... | 7F3C7F2A... |
3 | C:SystemFilesOS | Windows10-Pro-x64.iso | 4GB | 2A3C7F2A... | 2A3C7F2A... |
4 | C:SystemFilesSoftware | Office2019-Pro.iso | 1.2GB | 3B3C7F2A... | 3B3C7F2A... |
三、备份过程记录
序号 | 备份步骤 | 操作详情 | 操作结果 | 备份时长 |
1 | 检查设备 | 检查HDS5300磁盘阵列的连接状态和性能指标。 | 正常 | 10分钟 |
2 | 拷贝数据 | 将E:FinanceData目录下的所有文件压缩并拷贝到备份介质。 | 成功 | 30分钟 |
3 | 验证数据 | 使用MD5校验工具对备份文件进行验证。 | 一致 | 15分钟 |
4 | 检查设备 | 检查EMC VNX5500磁盘阵列的连接状态和性能指标。 | 正常 | 5分钟 |
5 | 拷贝数据 | 将D:CustomerOrders目录下的所有文件拷贝到备份介质。 | 成功 | 20分钟 |
6 | 验证数据 | 使用MD5校验工具对备份文件进行验证。 | 一致 | 10分钟 |
7 | 检查设备 | 检查NetApp FAS3200磁盘阵列的连接状态和性能指标。 | 正常 | 5分钟 |
8 | 拷贝数据 | 将C:SystemFilesOS和C:SystemFilesSoftware目录下的文件拷贝到备份介质。 | 成功 | 50分钟 |
9 | 验证数据 | 使用MD5校验工具对备份文件进行验证。 | 一致 | 20分钟 |
四、备份注意事项
1、确保备份前系统运行稳定,无异常情况。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
2、备份前关闭不必要的网络连接和服务,减少干扰。
3、备份过程中注意监控备份设备的性能指标,确保备份效率。
4、备份完成后进行数据恢复测试,确保数据可恢复。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
5、备份介质妥善保管,防止数据丢失或损坏。
五、备份总结
本次数据备份工作按照既定计划顺利进行,共备份了财务数据、客户订单信息、操作系统及应用程序等关键数据,备份过程中,各项指标均符合预期,数据恢复测试也取得了成功,今后将继续加强数据备份工作,确保公司数据安全。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
标签: #数据备份记录表模板
评论列表