本文目录导读:
图片来源于网络,如有侵权联系删除
事故等级划分依据
根据《安全生产法》及相关法律法规,安全生产事故等级划分主要依据事故造成的人员伤亡、直接经济损失、环境影响等因素,以下为详细划分标准及说明:
事故等级划分标准表格
事故等级 | 人员伤亡 | 直接经济损失(万元) | 环境影响 | 事故等级划分说明 |
特别重大事故 | 30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失,或者跨省、自治区、直辖市行政区域造成严重环境污染,或者对国防和国家安全造成严重危害的 | 1亿元以上 | 跨省、自治区、直辖市行政区域 | 特别重大事故是指造成极其严重后果,对国家安全、人民生命财产安全和社会稳定造成极大威胁的事故。 |
重大事故 | 10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失,或者对跨省、自治区、直辖市行政区域造成较大环境污染,或者对国防和国家安全造成较大危害的 | 5000万元以上1亿元以下 | 跨省、自治区、直辖市行政区域 | 重大事故是指造成严重后果,对人民生命财产安全和社会稳定造成较大威胁的事故。 |
较大事故 | 3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失,或者对跨设区的市行政区域造成较大环境污染,或者对国防和国家安全造成较大危害的 | 1000万元以上5000万元以下 | 跨设区的市行政区域 | 较大事故是指造成较大后果,对人民生命财产安全和社会稳定造成一定威胁的事故。 |
一般事故 | 3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失,或者对跨县级行政区域造成一般环境污染,或者对国防和国家安全造成一定危害的 | 100万元以上1000万元以下 | 跨县级行政区域 | 一般事故是指造成一定后果,对人民生命财产安全和社会稳定造成一定影响的事故。 |
轻微事故 | 1人以下受伤,或者无人员伤亡,或者直接经济损失在100万元以下,或者对环境造成轻微污染,或者对国防和国家安全造成轻微危害的 | 100万元以下 | 本行政区域 | 轻微事故是指造成轻微后果,对人民生命财产安全和社会稳定造成较小影响的事故。 |
事故等级划分标准说明
1、人员伤亡:根据事故造成的人员死亡和重伤人数进行划分,死亡人数和重伤人数越多,事故等级越高。
2、直接经济损失:根据事故造成的直接经济损失金额进行划分,经济损失金额越大,事故等级越高。
3、环境影响:根据事故对环境造成的影响程度进行划分,环境影响越大,事故等级越高。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
4、地域范围:根据事故发生的地域范围进行划分,事故发生在跨省、自治区、直辖市行政区域或设区的市行政区域,事故等级较高。
5、其他因素:根据事故对国防和国家安全造成的影响程度进行划分,影响越大,事故等级越高。
事故等级划分的注意事项
1、本表格仅供参考,实际事故等级划分需根据具体情况综合判断。
2、事故等级划分应以事故造成的后果为依据,不得以事故原因、性质等因素替代。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
3、事故等级划分应遵循实事求是、客观公正的原则。
4、事故等级划分应与事故调查处理、责任追究等工作相结合,确保事故得到妥善处理。
5、各级安全生产监督管理部门应加强对事故等级划分工作的指导和监督,确保事故等级划分的准确性和公正性。
标签: #安全生产事故等级划分标准表格
评论列表